PARAMETER | AGE | RANGE | UNITS | |
WBC | 0-1 month | 9.0-30.0 | THO/µI | |
1-6 months | 5.0-19.5 | TIIO/µI | ||
6 months - 2 years | 6.0-17.5 | THO/µI | ||
2-10 years | 6.0-17.0 | THO/µI | ||
10-21 years | 4.5-13.5 | THO/µ | ||
21-150 years | 4.0-11.0 | THO/µI | ||
Neutrophils abs | 0-150 years | 1.80-7.50 | THO/µI | |
Lymphocytes abs | 0-150 years | 1.00-5.00 | THO/µI | |
Monocytes abs | 0-150 years | 0.10-1.00 | TIIO/µI | |
Eosinophils abs | 0-150 years | 0.00-0.40 | THO/µI | |
Basophils abs | 0-150 years | 0.00-0.20 | THO/µl | |
Bands abs | 0-150 years | No established reference range | ||
RBC | Male | 0-1 month | 3.9-5.5 | MIL/µl |
1-3 months | 3.0-5.4 | MIL/µl | ||
3-6 months | 3.1-4.5 | MIL/µl | ||
6 months - 2 years | 3.7-5.3 | MIL/µl | ||
2-6 years | 3.9-5.3 | MIL/µl | ||
6-12 years | 4.0-5.2 | MIL/µl | ||
12-18 years | 4.5-5.3 | MIL/µl | ||
18-150 years | 4.3-5.8 | MIL/µl | ||
Female | 0-1 month | 3.9-5.5 | MIL/µl | |
1-3 months | 3.0-5.4 | MIL/µl | ||
3-6 months | 3.1-4.5 | MIL/µl | ||
6 months - 2 years | 3.7-5.3 | MIL/µl | ||
2-6 years | 3.9-5.3 | MIL/µl | ||
6-12 years | 4.0-5.2 | MIL/µl | ||
12-18 years | 4.1-5.1 | MIL/µl | ||
18-150 years | 3.8-5.3 | MIL/µl |
PARAMETER | AGE | RANGE | UNITS | |
HGB | Male | 0-1 day | 13.5-19.5 | g/dl |
1 day - 1 month | 14.5-22.0 | g/dl | ||
1-3 months | 10.0-18.0 | g/dl | ||
3 -6 months | 9.5-13.5 | g/dl | ||
6 months - 2 years | 10.5-13.5 | g/dl | ||
2 -6 years | 11.5-13.5 | g/dl | ||
6-12 years | 11.5-15.5 | g/dl | ||
12-18 years | 13.0-16.0 | g/dl | ||
18-150 years | 13.5-17.5 | g/dl | ||
Female | 0-1 day | 13.5-19.5 | g/dl | |
1 day - 1 month | 14.5-22.0 | g/dl | ||
1-3 months | 10.0-18.0 | g/dl | ||
3-6 months | 9.5-13.5 | g/dl | ||
6 months - 2 years | 10.5-13.5 | g/dl | ||
2-6 years | 11.5-13.5 | g/dl | ||
6-12 years | 11.5-15.5 | g/dl | ||
12-18 years | 12.0-16.0 | g/dl | ||
18-150 years | 12.0-16.0 | g/dl | ||
HCT | Male | 0-1 day | 42-60 | % |
1 day - 1 month | 45-65 | % | ||
1-3 months | 31-55 | % | ||
3 -6 months | 29-41 | % | ||
6 months - 2 years | 33-39 | % | ||
2 -6 years | 34-40 | % | ||
6-12 years | 35-45 | % | ||
12-18 years | 37-49 | % | ||
18-150 years | 40-52 | % |
PARAMETER | AGE | RANGE | UNITS | |
HCT | Female | 0-1 day | 42-60 | % |
1 day - 1 month | 45-65 | % | ||
1-3 months | 31-55 | % | ||
3 -6 months | 29-41 | % | ||
6 months-2 years | 33-39 | % | ||
2 - 6 years | 34-40 | % | ||
6 - 12 years | 35-45 | % | ||
12-150 years | 36-46 | % | ||
MCV | Male | 0-1 month | 98-118 | fl |
1-3 months | 85-123 | fl | ||
3-6 months | 74-108 | fl | ||
6 months – 2 years | 70-86 | fl | ||
2-6 years | 75-87 | fl | ||
6-12 years | 77-95 | fl | ||
12-18 years | 78-98 | fl | ||
18-150 years | 80-100 | fl | ||
Female | 0-1 month | 98-118 | fl | |
1-3 months | 85-123 | fl | ||
3-6 months | 74-108 | fl | ||
6 months – 2 years | 70-86 | fl | ||
2-6 years | 75-87 | fl | ||
6-12 years | 77-95 | fl | ||
12-18 years | 78-102 | fl | ||
18-150 years | 80-100 | fl |
PARAMETER | AGE | RANGE | UNITS | |
MCH | Male | 0-1 month | 31-37 | pg |
1-3 months | 28-40 | pg | ||
3-6 months | 25-35 | pg | ||
6 months - 2 years | 23-31 | pg | ||
2-6 years | 24-30 | pg | ||
6-12 years | 25-33 | pg | ||
12-18 years | 25-35 | pg | ||
18-150 years | 27-33 | pg | ||
Female | 0-1 day | 31-37 | pg | |
1-3 months | 28-40 | pg | ||
3-6 months | 25-35 | pg | ||
6 months - 2 years | 23-31 | pg | ||
2-6 years | 24-30 | pg | ||
6-12 years | 25-33 | pg | ||
12-18 years | 25-35 | pg | ||
18-150 years | 27-33 | pg | ||
MCHC | 0-1 month | 30-36 | g/dl | |
1-3 months | 29-36 | g/dl | ||
3-6 months | 30-36 | g/dl | ||
6 months - 2 years | 30-36 | g/dl | ||
2-150 years | 31-36 | g/dl | ||
RDW | 0-150 years | 11.5-14.5 | % | |
PLT | 0-150 years | 150-400 | THO/µ1 | |
RETICULOCYTE, AbsRETICULOCYTE, AbsRETICULOCYTE, % | Instrumentation | 0.5-2.0 | % | |
Manual | 0.8-2.8 | % | ||
RETICULOCYTE, Abs | Male | 0-150 years | 22.0-116.0 | THO/µl |
Female | 0-150 years | 19.0-106.0 | THO/µl |
Collection & Processing |
CR&P Information |
Result Interpretation |
PARAMETER | AGE | RANGE | UNITS | |
WBC | 0-1 month | 9.0-30.0 | THO/µI | |
1-6 months | 5.0-19.5 | TIIO/µI | ||
6 months - 2 years | 6.0-17.5 | THO/µI | ||
2-10 years | 6.0-17.0 | THO/µI | ||
10-21 years | 4.5-13.5 | THO/µ | ||
21-150 years | 4.0-11.0 | THO/µI | ||
Neutrophils abs | 0-150 years | 1.80-7.50 | THO/µI | |
Lymphocytes abs | 0-150 years | 1.00-5.00 | THO/µI | |
Monocytes abs | 0-150 years | 0.10-1.00 | TIIO/µI | |
Eosinophils abs | 0-150 years | 0.00-0.40 | THO/µI | |
Basophils abs | 0-150 years | 0.00-0.20 | THO/µl | |
Bands abs | 0-150 years | No established reference range | ||
RBC | Male | 0-1 month | 3.9-5.5 | MIL/µl |
1-3 months | 3.0-5.4 | MIL/µl | ||
3-6 months | 3.1-4.5 | MIL/µl | ||
6 months - 2 years | 3.7-5.3 | MIL/µl | ||
2-6 years | 3.9-5.3 | MIL/µl | ||
6-12 years | 4.0-5.2 | MIL/µl | ||
12-18 years | 4.5-5.3 | MIL/µl | ||
18-150 years | 4.3-5.8 | MIL/µl | ||
Female | 0-1 month | 3.9-5.5 | MIL/µl | |
1-3 months | 3.0-5.4 | MIL/µl | ||
3-6 months | 3.1-4.5 | MIL/µl | ||
6 months - 2 years | 3.7-5.3 | MIL/µl | ||
2-6 years | 3.9-5.3 | MIL/µl | ||
6-12 years | 4.0-5.2 | MIL/µl | ||
12-18 years | 4.1-5.1 | MIL/µl | ||
18-150 years | 3.8-5.3 | MIL/µl |
PARAMETER | AGE | RANGE | UNITS | |
HGB | Male | 0-1 day | 13.5-19.5 | g/dl |
1 day - 1 month | 14.5-22.0 | g/dl | ||
1-3 months | 10.0-18.0 | g/dl | ||
3 -6 months | 9.5-13.5 | g/dl | ||
6 months - 2 years | 10.5-13.5 | g/dl | ||
2 -6 years | 11.5-13.5 | g/dl | ||
6-12 years | 11.5-15.5 | g/dl | ||
12-18 years | 13.0-16.0 | g/dl | ||
18-150 years | 13.5-17.5 | g/dl | ||
Female | 0-1 day | 13.5-19.5 | g/dl | |
1 day - 1 month | 14.5-22.0 | g/dl | ||
1-3 months | 10.0-18.0 | g/dl | ||
3-6 months | 9.5-13.5 | g/dl | ||
6 months - 2 years | 10.5-13.5 | g/dl | ||
2-6 years | 11.5-13.5 | g/dl | ||
6-12 years | 11.5-15.5 | g/dl | ||
12-18 years | 12.0-16.0 | g/dl | ||
18-150 years | 12.0-16.0 | g/dl | ||
HCT | Male | 0-1 day | 42-60 | % |
1 day - 1 month | 45-65 | % | ||
1-3 months | 31-55 | % | ||
3 -6 months | 29-41 | % | ||
6 months - 2 years | 33-39 | % | ||
2 -6 years | 34-40 | % | ||
6-12 years | 35-45 | % | ||
12-18 years | 37-49 | % | ||
18-150 years | 40-52 | % |
PARAMETER | AGE | RANGE | UNITS | |
HCT | Female | 0-1 day | 42-60 | % |
1 day - 1 month | 45-65 | % | ||
1-3 months | 31-55 | % | ||
3 -6 months | 29-41 | % | ||
6 months-2 years | 33-39 | % | ||
2 - 6 years | 34-40 | % | ||
6 - 12 years | 35-45 | % | ||
12-150 years | 36-46 | % | ||
MCV | Male | 0-1 month | 98-118 | fl |
1-3 months | 85-123 | fl | ||
3-6 months | 74-108 | fl | ||
6 months – 2 years | 70-86 | fl | ||
2-6 years | 75-87 | fl | ||
6-12 years | 77-95 | fl | ||
12-18 years | 78-98 | fl | ||
18-150 years | 80-100 | fl | ||
Female | 0-1 month | 98-118 | fl | |
1-3 months | 85-123 | fl | ||
3-6 months | 74-108 | fl | ||
6 months – 2 years | 70-86 | fl | ||
2-6 years | 75-87 | fl | ||
6-12 years | 77-95 | fl | ||
12-18 years | 78-102 | fl | ||
18-150 years | 80-100 | fl |
PARAMETER | AGE | RANGE | UNITS | |
MCH | Male | 0-1 month | 31-37 | pg |
1-3 months | 28-40 | pg | ||
3-6 months | 25-35 | pg | ||
6 months - 2 years | 23-31 | pg | ||
2-6 years | 24-30 | pg | ||
6-12 years | 25-33 | pg | ||
12-18 years | 25-35 | pg | ||
18-150 years | 27-33 | pg | ||
Female | 0-1 day | 31-37 | pg | |
1-3 months | 28-40 | pg | ||
3-6 months | 25-35 | pg | ||
6 months - 2 years | 23-31 | pg | ||
2-6 years | 24-30 | pg | ||
6-12 years | 25-33 | pg | ||
12-18 years | 25-35 | pg | ||
18-150 years | 27-33 | pg | ||
MCHC | 0-1 month | 30-36 | g/dl | |
1-3 months | 29-36 | g/dl | ||
3-6 months | 30-36 | g/dl | ||
6 months - 2 years | 30-36 | g/dl | ||
2-150 years | 31-36 | g/dl | ||
RDW | 0-150 years | 11.5-14.5 | % | |
PLT | 0-150 years | 150-400 | THO/µ1 | |
RETICULOCYTE, AbsRETICULOCYTE, AbsRETICULOCYTE, % | Instrumentation | 0.5-2.0 | % | |
Manual | 0.8-2.8 | % | ||
RETICULOCYTE, Abs | Male | 0-150 years | 22.0-116.0 | THO/µl |
Female | 0-150 years | 19.0-106.0 | THO/µl |
Testing Updates |
Billing Codes |