Ethnic Group |
Prior Risk | CN Detect. Rate |
CN3 Res. Risk |
CN2+NEG LV Res. Risk |
CN2+POS LV Res. Risk |
Caucasian | 1 in 35 | 95% | 1 in 3,500 | 1 in 769 | 1 in 29 |
Ashkenazi Jewish | 1 in 41 | 90% | 1 in 4,000 | 1 in 580 | Likely Carrier |
Asian | 1 in 53 | 93% | 1 in 5,000 | 1 in 702 | Likely Carrier |
African American | 1 in 66 | 71% | 1 in 3,000 | 1 in 396 | 1 in 34 |
Hispanic | 1 in 117 | 91% | 1 in 11,000 | 1 in 1762 | 1 in 140 |
Blood | 5 ml |
Amniotic fluid | 20 ml |
Cultured amniocytes | 2 T25 flasks |
Chorionic villi | 20 mg |
Cultured chorionic villi | 2 T25 flasks |
Blood | 2 ml |
Amniotic fluid | 10 ml |
Cultured amniocytes | 1 T25 flasks |
Chorionic villi | 10 mg |
Cultured chorionic villi: | 1 T25 flask |
Blood | 5 ml |
Amniotic fluid | 20 ml |
Cultured amniocytes | 2 T25 flasks |
Chorionic villi | 20 mg |
Cultured chorionic villi | 2 T25 flasks |
Blood | 2 ml |
Amniotic fluid | 10 ml |
Cultured amniocytes | 1 T25 flasks |
Chorionic villi | 10 mg |
Cultured chorionic villi: | 1 T25 flask |
Ethnic Group |
Prior Risk | CN Detect. Rate |
CN3 Res. Risk |
CN2+NEG LV Res. Risk |
CN2+POS LV Res. Risk |
Caucasian | 1 in 35 | 95% | 1 in 3,500 | 1 in 769 | 1 in 29 |
Ashkenazi Jewish | 1 in 41 | 90% | 1 in 4,000 | 1 in 580 | Likely Carrier |
Asian | 1 in 53 | 93% | 1 in 5,000 | 1 in 702 | Likely Carrier |
African American | 1 in 66 | 71% | 1 in 3,000 | 1 in 396 | 1 in 34 |
Hispanic | 1 in 117 | 91% | 1 in 11,000 | 1 in 1762 | 1 in 140 |
Blood | 5 ml |
Amniotic fluid | 20 ml |
Cultured amniocytes | 2 T25 flasks |
Chorionic villi | 20 mg |
Cultured chorionic villi | 2 T25 flasks |
Blood | 2 ml |
Amniotic fluid | 10 ml |
Cultured amniocytes | 1 T25 flasks |
Chorionic villi | 10 mg |
Cultured chorionic villi: | 1 T25 flask |
Ethnic Group |
Prior Risk | CN Detect. Rate |
CN3 Res. Risk |
CN2+NEG LV Res. Risk |
CN2+POS LV Res. Risk |
Caucasian | 1 in 35 | 95% | 1 in 3,500 | 1 in 769 | 1 in 29 |
Ashkenazi Jewish | 1 in 41 | 90% | 1 in 4,000 | 1 in 580 | Likely Carrier |
Asian | 1 in 53 | 93% | 1 in 5,000 | 1 in 702 | Likely Carrier |
African American | 1 in 66 | 71% | 1 in 3,000 | 1 in 396 | 1 in 34 |
Hispanic | 1 in 117 | 91% | 1 in 11,000 | 1 in 1762 | 1 in 140 |
Ordering |
Ethnic Group |
Prior Risk | CN Detect. Rate |
CN3 Res. Risk |
CN2+NEG LV Res. Risk |
CN2+POS LV Res. Risk |
Caucasian | 1 in 35 | 95% | 1 in 3,500 | 1 in 769 | 1 in 29 |
Ashkenazi Jewish | 1 in 41 | 90% | 1 in 4,000 | 1 in 580 | Likely Carrier |
Asian | 1 in 53 | 93% | 1 in 5,000 | 1 in 702 | Likely Carrier |
African American | 1 in 66 | 71% | 1 in 3,000 | 1 in 396 | 1 in 34 |
Hispanic | 1 in 117 | 91% | 1 in 11,000 | 1 in 1762 | 1 in 140 |
Collection |
Blood | 5 ml |
Amniotic fluid | 20 ml |
Cultured amniocytes | 2 T25 flasks |
Chorionic villi | 20 mg |
Cultured chorionic villi | 2 T25 flasks |
Blood | 2 ml |
Amniotic fluid | 10 ml |
Cultured amniocytes | 1 T25 flasks |
Chorionic villi | 10 mg |
Cultured chorionic villi: | 1 T25 flask |
Processing |
Blood | 5 ml |
Amniotic fluid | 20 ml |
Cultured amniocytes | 2 T25 flasks |
Chorionic villi | 20 mg |
Cultured chorionic villi | 2 T25 flasks |
Blood | 2 ml |
Amniotic fluid | 10 ml |
Cultured amniocytes | 1 T25 flasks |
Chorionic villi | 10 mg |
Cultured chorionic villi: | 1 T25 flask |
Result Interpretation |
Ethnic Group |
Prior Risk | CN Detect. Rate |
CN3 Res. Risk |
CN2+NEG LV Res. Risk |
CN2+POS LV Res. Risk |
Caucasian | 1 in 35 | 95% | 1 in 3,500 | 1 in 769 | 1 in 29 |
Ashkenazi Jewish | 1 in 41 | 90% | 1 in 4,000 | 1 in 580 | Likely Carrier |
Asian | 1 in 53 | 93% | 1 in 5,000 | 1 in 702 | Likely Carrier |
African American | 1 in 66 | 71% | 1 in 3,000 | 1 in 396 | 1 in 34 |
Hispanic | 1 in 117 | 91% | 1 in 11,000 | 1 in 1762 | 1 in 140 |
Administrative |
Complete View |
Blood | 5 ml |
Amniotic fluid | 20 ml |
Cultured amniocytes | 2 T25 flasks |
Chorionic villi | 20 mg |
Cultured chorionic villi | 2 T25 flasks |
Blood | 2 ml |
Amniotic fluid | 10 ml |
Cultured amniocytes | 1 T25 flasks |
Chorionic villi | 10 mg |
Cultured chorionic villi: | 1 T25 flask |
Ethnic Group |
Prior Risk | CN Detect. Rate |
CN3 Res. Risk |
CN2+NEG LV Res. Risk |
CN2+POS LV Res. Risk |
Caucasian | 1 in 35 | 95% | 1 in 3,500 | 1 in 769 | 1 in 29 |
Ashkenazi Jewish | 1 in 41 | 90% | 1 in 4,000 | 1 in 580 | Likely Carrier |
Asian | 1 in 53 | 93% | 1 in 5,000 | 1 in 702 | Likely Carrier |
African American | 1 in 66 | 71% | 1 in 3,000 | 1 in 396 | 1 in 34 |
Hispanic | 1 in 117 | 91% | 1 in 11,000 | 1 in 1762 | 1 in 140 |