Age | Male (mg/dL) | Female (mg/dL) |
0 to 14 days | 0.32-0.92 | 0.32-0.92 |
15 days to < 2 years | 0.10-0.32 | 0.10-0.32 |
2 to < 5 years | 0.20-0.43 | 0.20-0.43 |
5 to < 12 years | 0.31-0.61 | 0.31-0.61 |
12 to < 15 years | 0.45-0.81 | 0.45-0.81 |
15 to < 19 years | 0.62-1.08 | 0.49-0.84 |
>= 19 years | 0.73-1.24 | 0.55-1.02 |
≥ 18 years | > 59 mL/min/1.73 m2 |
< 18 years | Not calculated (See Addtl. Info.) |
Age | Male (mg/dL) | Female (mg/dL) |
≥ 19 years | 0.69-1.37 | 0.47-1.10 |
Age | eGFRcr |
≥ 18 years | > 59 mL/min/1.73 m2 |
Age | Male (mg/dL) | Female (mg/dL) |
0 to 14 days | 0.32-0.92 | 0.32-0.92 |
15 days to < 2 years | 0.10-0.32 | 0.10-0.32 |
2 to < 5 years | 0.20-0.43 | 0.20-0.43 |
5 to < 12 years | 0.31-0.61 | 0.31-0.61 |
12 to < 15 years | 0.45-0.81 | 0.45-0.81 |
15 to < 19 years | 0.62-1.08 | 0.49-0.84 |
>= 19 years | 0.73-1.24 | 0.55-1.02 |
≥ 18 years | > 59 mL/min/1.73 m2 |
< 18 years | Not calculated (See Addtl. Info.) |
Age | Male (mg/dL) | Female (mg/dL) |
≥ 19 years | 0.69-1.37 | 0.47-1.10 |
Age | eGFRcr |
≥ 18 years | > 59 mL/min/1.73 m2 |
Ordering |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
Age | Male (mg/dL) | Female (mg/dL) |
0 to 14 days | 0.32-0.92 | 0.32-0.92 |
15 days to < 2 years | 0.10-0.32 | 0.10-0.32 |
2 to < 5 years | 0.20-0.43 | 0.20-0.43 |
5 to < 12 years | 0.31-0.61 | 0.31-0.61 |
12 to < 15 years | 0.45-0.81 | 0.45-0.81 |
15 to < 19 years | 0.62-1.08 | 0.49-0.84 |
>= 19 years | 0.73-1.24 | 0.55-1.02 |
≥ 18 years | > 59 mL/min/1.73 m2 |
< 18 years | Not calculated (See Addtl. Info.) |
Age | Male (mg/dL) | Female (mg/dL) |
≥ 19 years | 0.69-1.37 | 0.47-1.10 |
Age | eGFRcr |
≥ 18 years | > 59 mL/min/1.73 m2 |
Administrative |
Complete View |
Age | Male (mg/dL) | Female (mg/dL) |
0 to 14 days | 0.32-0.92 | 0.32-0.92 |
15 days to < 2 years | 0.10-0.32 | 0.10-0.32 |
2 to < 5 years | 0.20-0.43 | 0.20-0.43 |
5 to < 12 years | 0.31-0.61 | 0.31-0.61 |
12 to < 15 years | 0.45-0.81 | 0.45-0.81 |
15 to < 19 years | 0.62-1.08 | 0.49-0.84 |
>= 19 years | 0.73-1.24 | 0.55-1.02 |
≥ 18 years | > 59 mL/min/1.73 m2 |
< 18 years | Not calculated (See Addtl. Info.) |
Age | Male (mg/dL) | Female (mg/dL) |
≥ 19 years | 0.69-1.37 | 0.47-1.10 |
Age | eGFRcr |
≥ 18 years | > 59 mL/min/1.73 m2 |